EVALUACIÓN DE PRODUCCIONES | SEÑALA TUS | COMPROMISOS CON "X" | |||||||
ALUMNO/A: | |||||||||
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES | |||||||||
FECHA: | |||||||||
PRODUCCIÓN: | |||||||||
IND | COOP | ||||||||
BLOQUE Nº 1: PRESENTACIÓN Y RECOGIDA DE DATOS | |||||||||
"X" | NOTA | ||||||||
PORTADA, INDICE Y BIBLIOGRAFÍA | |||||||||
MÁRGENES FOLIO (2,5 cm lateral y 3 cm sup/inf.) | |||||||||
MÁRGENES FICHAS (1,5 cm en todos.) | |||||||||
LETRA LEGIBLE (Cuidadosa en el trazo y el tamaño) | |||||||||
ORTOGRAFÍA CORRECTA (Sin faltas, con signos de puntuación) | |||||||||
LIMPIEZA, TACHONES, BUEN USO DEL CORRECTOR. | |||||||||
BLOQUE Nº 2: CREATIVIDAD | |||||||||
PRECISIÓN EN CONSTRUCCIONES Y PRODUCCIONES | |||||||||
CREATIVIDAD Y AUTONOMÍA EXPRESIVA | |||||||||
OBJETO ADECUADO AL USO (ANÁLISIS) | |||||||||
BLOQUE Nº 3: TÉCNICAS | |||||||||
SUBRAYADO ESTRUCTURAL | |||||||||
MAPAS CONCEPTUALES | |||||||||
DICCIONARIO (VOCABULARIO PROGRESIVO) | |||||||||
BLOQUE Nº 4: PROCEDIMIENTOS DE CCNN | |||||||||
ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES | |||||||||
RIGOR CIENTÍFICO | |||||||||
OBSERVACIÓN |
El sabio uso del ocio es un producto de la civilización y de la educación (Bertrand Russel). La familia, la escuela y los medios de comunicación social han de preparar a las personas para convivir, colaborar y ser solidarios.
BUSCAR EN ESTE BLOG
¡ ÚLTIMOS COMENTARIOS !
Seguidores
VISITANTES- FOLLOWERS
MIS BLOG FAVORITOS
viernes, 12 de octubre de 2012
Os dejo la evaluación de produciones aquí...
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario